Diese Fallstudie zeigt, wie Sektorenrotation in der Praxis funktioniert und wie man sie mit RRG-Charts und Relativer Stärke für das Portfolio-Management nutzt.
Nach 12 Jahren Outperformance von Growth-Aktien (Tech, FAANG) drehte sich das Bild dramatisch:
| Sektor | Performance 2022 | Grund |
|---|---|---|
| Technology (XLK) | -28% | Zinsanstieg drückt Bewertungen |
| Communication (XLC) | -40% | Meta, Google, Netflix crashen |
| Consumer Discret. (XLY) | -37% | Amazon, Tesla unter Druck |
| Energy (XLE) | +64% | Öl-Rally nach Ukraine-Invasion |
| Utilities (XLU) | +1% | Defensiver Sektor hält sich |
| Healthcare (XLV) | -2% | Defensive Qualitäten |
| Datum | Signal | Aktion |
|---|---|---|
| Jan 2023 | XLK RS-Linie dreht nach oben | Tech-Exposure erhöhen |
| Feb 2023 | XLE RS-Linie bricht unter 50-MA | Energy reduzieren |
| Mai 2023 | XLK erreicht Leading-Quadrant | Volle Tech-Position |
| Okt 2023 | XLU zeigt RS-Stärke (Zinspeak-Spekulation) | Utilities als Hedge hinzufügen |
| Sektor | Gewichtung | Begründung |
|---|---|---|
| Energy (XLE) | 25% | Improving → Leading im RRG |
| Healthcare (XLV) | 20% | Defensiv, stabile RS |
| Financials (XLF) | 20% | Profitiert von steigenden Zinsen |
| Industrials (XLI) | 15% | Improving-Quadrant |
| Cash | 20% | Für Opportunitäten |
| Technology | 0% | Weakening – meiden! |
Ergebnis 2022: Diese Allokation hätte ~+15% gebracht vs. S&P 500 -18%
| Sektor | Gewichtung | Begründung |
|---|---|---|
| Technology (XLK) | 30% | Improving → Leading |
| Communication (XLC) | 15% | Meta, Google erholen sich |
| Healthcare (XLV) | 15% | Weiterhin stabil |
| Industrials (XLI) | 15% | Leading-Quadrant |
| Financials (XLF) | 10% | Neutral |
| Cash | 15% | Flexibilität |
| Energy | 0% | Weakening – reduziert |
Ergebnis 2023: Diese Allokation hätte ~+35% gebracht vs. S&P 500 +24%