Bitcoin bietet das perfekte Lehrstück für Marktzyklen, Sentiment-Extreme und technische Trendwenden. Dieser Zyklus umfasst alle vier Phasen: Akkumulation, Aufwärtstrend, Distribution und Abwärtstrend.
| Signal | Beobachtung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Höhere Tiefs | $3.850 → $8.800 → $9.800 | Käufer absorbieren Verkaufsdruck |
| Abnehmende Volatilität | Bollinger Bänder verengten sich | Ruhe vor dem Sturm |
| 200-Wochen-MA | Preis testete und hielt diese Linie | Langfristige Unterstützung |
| Hash Ribbons | Kaufsignal im August 2020 | Miner-Kapitulation beendet |
Einstiegspunkt: $10.500 beim Ausbruch aus der Konsolidierung (Oktober 2020)
Bitcoin bildete ein klassisches Doppel-Top mit zwei Hochs bei ~$64.000-69.000:
| Datum | Preis | Technisches Ereignis |
|---|---|---|
| April 2021 | $64.800 | Erstes Hoch mit RSI-Divergenz |
| Mai-Juli 2021 | $29.000-40.000 | Korrektur -55%, „Neckline“ bei $30.000 |
| November 2021 | $69.000 | Zweites Hoch – schwächeres Volumen! |
| Signal | Beobachtung |
|---|---|
| Kapitulations-Volumen | Höchstes Volumen seit März 2020 |
| Fear & Greed Index | 6 (Extreme Angst) |
| Medien-Sentiment | „Crypto ist tot“, „Bitcoin auf $0“ |
| RSI Wochenchart | 25 – historisch überverkauft |
| Langfrist-Holder | Akkumulierten trotz Crash |
Einstiegspunkt für neuen Zyklus: $16.000-17.000 (November/Dezember 2022)