Dieser umfassende 13-Modul-Kurs führt Sie systematisch durch alle wesentlichen Bereiche der technischen Analyse. Von den Grundlagen der Marktstruktur über essentielles Risikomanagement bis zu fortgeschrittenen Konzepten wie Intermarket-Analyse und Trade-Management.
| Bereich | Fähigkeiten |
|---|---|
| Marktverständnis | Smart Money Konzepte, Wyckoff-Methode, Marktzyklen, Psychologie der Masse |
| Chart-Analyse | Trendbestimmung, S/R-Levels, Candlestick-Patterns, klassische Formationen, Gaps |
| Risikomanagement | Position Sizing, Stop-Loss-Strategien, R-Multiples, Drawdown-Management |
| Indikatoren | Gleitende Durchschnitte, MACD, RSI, Stochastik, Bollinger Bänder, ATR, Ichimoku |
| Volumen & Breite | Volumen-Preis-Analyse, OBV, VWAP, A/D Line, McClellan Oszillator |
| Relative Stärke | RS-Rating, RS-Line, Sektorenrotation, RRG-Charts, Top-Down-Analyse |
| Timing | Saisonalität, Wirtschaftszyklen, Intermarket-Beziehungen, Sentiment-Indikatoren |
| Professionelle Praxis | Trading-Journal, Trading-Plan, systematisches Trade-Management |
Umfang: 13 Module, 52 Lektionen, 1 Abschlussquiz
Geschätzte Dauer: 15-20 Stunden (je nach Vorkenntnissen)
Niveau: Einsteiger bis Fortgeschrittene
Abschluss: Quiz
Schreibe einen Kommentar